Year | 2020년 | ||
Type | EDM MACHINE | ||
Performance | 46. USED CHARMILES EDM MACHINE SPEC & PHOTO |
첨부파일
- 46. USED CHARMILES EDM MACHINE SPEC PHOTO.pdf (656.2K) 35회 다운로드 DATE : 2020-09-15 17:12:24
본문
Quote/Purchase/Inquiry support
ssak3pibak@gmail.com
whats app
MODEL | UNIT | FO23UP | ROBOFORM 23P | F350S | FORM3 |
X,Y,Z, axes | mm | 350 x 250 x 250 | 350 x 250 x250 | 350 x 250 x300 | 500 x 400 x 400 |
Dist. Table-chuck min./max. | mm | 185 / 435 | 185 / 435 | 150 / 450 | 300/ 700 |
Workpiece dimensions max. | mm | 740 x 450 x 270 | 740 x 450 x 270 | 780 x 530 x 300 | 1040 x 700 x420 |
Workpiece weight max. | kg | 400 | 400 | 500 | 1500 |
electrode weight | kg | 50 | 100 | ||
Machining current | A | 32(64) | 64(128) | ||
Minimum surface roughness Ra | um | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Year of manufacture | 2013 | 2007 | 2006 | 2017 |
Quote/Purchase/Inquiry support
ssak3pibak@gmail.com
whats app
Prev | 48. USED DOOSAN VC630 5AXIS MACHINING CENTER SPEC & PHOTO 2020-09-11 | ||
Next | 37. USED DAEWOO MYNX650 VERTICAL MCT SPEC & PHOTO 2020-09-11 |