Year | 2023년 | ||
Type | CNC VERTICVAL LATHE | ||
Performance | 110. USED HANKOOK VTC-160E CNC VERTICVAL LATHE (2008) SPEC&PHOTO |
첨부파일
- 110. USED HANKOOK VTC-160E CNC VERTICVAL LATHE 2008 SPECPHOTO.pdf (758.2K) 19회 다운로드 DATE : 2022-02-05 14:43:43
본문
Quote/Purchase/Inquiry support
ssak3pibak@gmail.com
whats app
MODEL | VTC-160E | |
MACHINE TYPE | CNC VERTICAL LATHE | |
DATE OF MFD | 2008. 06 | |
TABLE | TABLE DIA. | 1600 mm |
MAX. SWING DIA. | 2000 mm | |
MAX. TURNING DIA. | 1700 mm | |
MAX. TURNING HEIGHT | 1600 mm | |
MAX. WEIGHT OF WORKPIECE | 7000 kg | |
TABLE DRIVE MOTOR | AC 45/55 kw(60.3/73.7HP) | |
SPEED RANGE -LOW | 5-60 rpm | |
SPEED RANGE -HIGH | 5-240 rpm | |
CROSS RAIL | HEIGHT UNDER CROSSRAIL MAX. | 2000 mm |
HEIGHT UNDER CROSSRAIL MIN. | 1000 mm | |
POSITIONING STEP | 200 mm X 6 STEP | |
RAM | VERTICAL TRAVEL | 1000 mm |
HORIZONTAL TRAVEL | ||
TO RIGHT TABLE CENTER | 980 mm | |
TO LEFT TABLE CENTER | 100 mm | |
TOOL HOLDER SHANK SIZE | BT50 | |
RAM SIZE (SQUARE) | 210*210 mm | |
FEED RATE (X&Z) | 1-3000 mm/min | |
RAPID TRAVERSE (X&Z) | 10000 mm/min | |
ELEVATING SPEED OF CROSSRAIL | 300 mm/min | |
OTHERS | OVERALL DIMENSION MAX. HEIGHT | 5755 mm |
NET WEIGHT | 2000 kg | |
ACCESSORIES | ATC | 12 TOOLS |
Quote/Purchase/Inquiry support
ssak3pibak@gmail.com
whats app
Prev | 93. USED FUKUI 600T TRANSFER & 250T BLANKING PRESS(1988) SPEC & PHOTO 2021-05-31 | ||
Next | 129. KUIRAKI KBH-22 CNC HORIZONTAL BORING, MILLING MACHINE (2002) SPEC&PHOTO 2023-01-05 |