| Year | 2022년 | ||
| Type | MACHINING CENTER | ||
| Performance | 16. USED HANKOOK PME 26 MACHINING CENTER SPEC & PHOTO | ||
첨부파일
-
16. USED HANKOOK PME 26 MACHINING CENTER SPEC PHOTO.pdf
(1.7M)
40회 다운로드
DATE : 2020-09-15 15:14:28
본문
Quote/Purchase/Inquiry support
ssak3pibak@gmail.com
whats app
![]()
| DESCIPTION | UNIT | PME 26 | |
| CAPACITY | DISTANCE BETWEEN COLUMN | MM | 2600 |
| HEIGHT FROM TABLE | MM | 0-1750 | |
| X-AXIS TRAVELING DISTANCE | MM | 2900 3500/4500/5500/6500 3400 | |
| Z-AXIS TRAVELING DISTANCE | MM | 1000 | |
| Y-AXIS TRAVELING DISTANCE | MM | ||
| W-AIXS TRAVELING DISTANCE | MM | 1000 | |
| TABLE | TABLE SIZE | MM | 2000 X 3000/4000/5000/6000 |
| LOAD CAPACITY | TON | 12/14/16/18 | |
| MAIN AXIS HEAD | SPEED | RPM | 30-3000 |
| DIAMETER | MM | 110 | |
| TAPER | - | ISO 7/24 TAPER NO.50 | |
| RAM SIZE | MM | ㅁ380 X 380 | |
| TURRET DIVISION ANGLE | DEG. | 90°, 5°(option) | |
| TANSFER | X/Y/Z AXIS TRANSFER SPEED | MM/MIN | 1-5000 |
| W-AIXS TRANSFER SPEED | MM/MIN | 1-2000 | |
| X/Y/Z AXIS RAPID TRANSFER SPEED | M/MIN | 2010-10-06 | |
| W-AIXS RAPID TRANSFER SPEED | M/MIN | 2 | |







Quote/Purchase/Inquiry support
ssak3pibak@gmail.com
whats app
![]()
| Prev | 27. USED DOOSAN DBC130LII HORIZONTAL BORING MC SPEC & PHOTO 2020-09-11 | ||
| Next | 106. USED DOOSAN VM960 VMC (2008) SPEC & PHOTO 2021-09-06 | ||








