구분 | 2021년 | ||
타입 | TURNING CENTER | ||
실적 | 79. USED SMEC SL2500 TURNING CENTER SPEC & PHOTO |
첨부파일
- 79. USED SMEC SL2500 TURNING CENTER SPEC PHOTO.pdf (536.1K) 38회 다운로드 DATE : 2020-11-26 11:06:49
본문
Quote/Purchase/Inquiry support
ssak3pibak@gmail.com
whats app
MODEL | SL 2500 TURNING CENTER | ||
MAKER | SMEC | ||
DATE | 2018 | ||
CHUCK | CHUCK SIZE | INCH | 12"(10") |
CAPACITY | SWING OVER BED | MM | 650 |
MAX. TURNING DIAMETER x LENGTH | MM | 430 x 554 (834/1,054) | |
MAX. MILLING DIAMETER | MM | - | |
SPINDLE | SPINDLE SPEED | RPM | 3,500 |
SPINDLE NOSE | ASA | A2-8 | |
DRAW TUBE ID | MM | 77 | |
SPINDLE BORE DIAMETER | MM | 86 | |
MOTOR (CONT./MAX) | KW | 15/18.5 | |
TRABELS | AXIS TRABEL (X/Y) | MM | 245 / 600 (880/1,100) |
RAPID TRAVERSE RATE (X/Y) | M/MIN | 24/30 | |
TURRET | NUMBER OF TOOL STATIONS | EA | 12 |
TURNING TOOLS SHANK SIZE | MM | 25 | |
BORING BAR DIAMETER | MM | 50 | |
TAILSTOCK | QUILL DIAMETER x STROKE | MM | 110 x 100 |
QUILL STROKE | MT | MT | |
CONTROLLER | FANUC |
Quote/Purchase/Inquiry support
ssak3pibak@gmail.com
whats app
이전글 | 83. USED MAZAK VARIAXIS 630-5X II (2007) SPEC & PHOTO 2020-12-23 | ||
다음글 | 86. USED HYUNDAI WIA 5AXIS MACHINING CENTER (2017) SPEC & PHOTO 2021-02-24 |