구분 | 2023년 | ||
타입 | SURFACE GRINDER | ||
실적 | 88. USED NICCO SURFACE GRINDER 8 UNIT SPEC & PHOTOS |
첨부파일
- 88. USED NICCO SURFACE GRINDER 8 UNIT SPEC PHOTOS.pdf (3.7M) 42회 다운로드 DATE : 2021-03-18 02:08:39
본문
Quote/Purchase/Inquiry support
ssak3pibak@gmail.com
whats app
NO | MODEL | S/N | YOM | RPM | WORKING CAPA. | SPIN DIRECTION | |||
50HZ | 60HZ | OD | THICKNESS | ID | |||||
1 | F-515 | P170434 | 2017 | 2940 RPM | 3530 RPM | 205 mm | 6~32 mm | 31.75 mm | CCW |
2 | F-515 | H04069 | 2004 | 2880 RPM | 3460 RPM | 205 mm | 6~32 mm | 31.75 mm | LEFT |
3 | F-515H | F07084 | 2008 | 2880 RPM | 3460 RPM | 205 mm | 6~32 mm | 31.75 mm | CCW |
4 | F-515 | J03057 | 2003 | 2880 RPM | 3460 RPM | 205 mm | 6~32 mm | 31.75 mm | LEFT |
5 | F-515 | H04068 | 2004 | 2880 RPM | 3460 RPM | 205 mm | 6~32 mm | 31.75 mm | LEFT |
6 | F-515H | CO5020 | 2005 | 2880 RPM | 3460 RPM | 205 mm | 6~32 mm | 31.75 mm | LEFT |
7 | NFG-515 | 94K01 | 1994 | 2940 RPM | 3530 RPM | 205 mm | 6~32 mm | 31.75 mm | LEFT |
8 | 515 | 80080 | 1998 | 2940 RPM | 3530 RPM | 205 mm | 6~32 mm | 31.75 mm | LEFT |
Quote/Purchase/Inquiry support
ssak3pibak@gmail.com
whats app
이전글 | 91. USED SMEC LCV 850S MACHINING CENTER(2011) SPEC & PHOTO 2021-04-23 | ||
다음글 | 85. USED KOMATSU NTC ZH4000 MACHINING CENTER (2010) SPEC & PHOTO 2021-02-18 |