| 구분 | 2023년 | ||
| 타입 | MACHINING CENTER | ||
| 실적 | 85. USED KOMATSU NTC ZH4000 MACHINING CENTER (2010) SPEC & PHOTO | ||
첨부파일
-
85. USED KOMATSU NTC ZH4000 MACHINING CENTER 2010 SPEC PHOTO.pdf
(1.4M)
50회 다운로드
DATE : 2021-02-18 14:17:28
본문
Quote/Purchase/Inquiry support
ssak3pibak@gmail.com
whats app
| MAKER | KOMATSU NTC Ltd | |
| MODEL | ZH4000 | |
| SERIAL NO. | M472005 | |
| MFD | 2010.03 | |
| ELEC. | POWER SUPPLY | 220V, 135A, 50HZ, 3PH |
| LARGEST MOTOR OR LOAD | 90 A | |
| INTERRUPTING CAPACITY | 35 KA | |
| STKOKE | X-AXIS STROKE (COLUMN RIGHR/LEFT) | 635 mm(25") |
| Y-AXIS STROKE (SPINDLE UP/DOWN) | 560 mm(22") | |
| Z-AXIS STROKE (TABLE FORTH/BACK) | 560 mm(22") | |
| DISTANCE THE TABLE CENTER TO THE SPINDLE NOSE | 150~710 mm | |
| SPINDLE | SPINDLE SPEED | 100 - 12,000 MIN-1 |
| SPINDLE TAPER | 7/24 TPER NO.40/ BT40 | |
| PULL STUD | P40T-1(45°) | |
| SPINDLE BEARING ID | 80 mm | |
| FEED RATE | RAPID TRAVERSE RATE | 60,000 mm/min |
| CUTTING FEED RATE | 1 - 30,000 mm/min | |
| JOG FEED RATE | 0 ~ 5,000 mm/min(21STEPS) | |
| MACHINE DIMENSIONS |
MACHINE HEIGHT | 3700 mm |
| REQUIRED FLOOR SPACE | 3780 mm X 4930 mm | |
| MACHINE WEIGHT(INCL. NC UNIT) | 9,300 kg | |
| NC UNIT | FANUC 32iA | |
Quote/Purchase/Inquiry support
ssak3pibak@gmail.com
whats app
| 이전글 | 88. USED NICCO SURFACE GRINDER 8 UNIT SPEC & PHOTOS 2021-03-18 | ||
| 다음글 | 71. USED SUGINO SELF CENTER NSV-1555FE VERTICAL CENTER SPEC & PHOTO 2020-11-09 | ||





