| 구분 | 2022년 | ||
| 타입 | GEAR FINISHING MACHINE | ||
| 실적 | 8. USED NILES ZT30F GEAR FINISHING MACHINE SPEC & PHOTO | ||
첨부파일
- 
                
                    
                    8. USED NILES ZT30F GEAR FINISHING MACHINE SPEC  PHOTO.pdf
                     (1.0M)
                
                52회 다운로드
                DATE : 2020-09-11 15:28:58
             
본문
Quote/Purchase/Inquiry support
ssak3pibak@gmail.com
whats app
![]()
Maker  | NILES BERLIN  | 
Model  | NILES ZT30 F  | 
Year:  | 1998  | 
Control:  | Schleicher Promodul-U  | 
Gear width:  | 1200 mm  | 
Max. module:  | 34  | 
Min. module:  | 2  | 
No. of teeth:  | 5 - 1000  | 
Freight basis:  | EXW  | 
Pressure angle:  | 14 / 31 °  | 
Boring diameter:  | 600/710 mm  | 
Max. helix angle:  | +/- 35 °  | 
Workpiece weight:  | 20.000 kg  | 
Stroke length max.:  | 1250 mm  | 
Double strokes/min.:  | 80 - 350 Stück  | 
Grinding wheel size:  | 270/350 x 127 x 40-63 mm  | 
Max. wheel diameter:  | 3000 mm  | 
Tip circle diameter:  | 3000 mm  | 
Root circle diameter:  | 150 mm  | 
Rotary table diameter:  | 2000 mm  | 
Total power requirement:  | 45 kW  | 
Weight of the machine ca.:  | 85 t  | 
Dimensions of the machine ca.:  | 9 x 11 x 4,8 m  | 
Electrics - voltage/frequency:  | 400 / 50 V/Hz  | 









 
Quote/Purchase/Inquiry support
ssak3pibak@gmail.com
whats app
![]()
| 이전글 | 128. DOOSAN MYNX 7500-50 MACHINING CENTER (2017) SPEC&PHOTO 2022-12-14 | ||
| 다음글 | 125. DAEWOO ACE-DB250C BORING MACHINE (2004) SPEC&PHOTO 2022-10-21 | ||








